Ergebnisse :
Nr. Paar Verein Runde Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Summe Platz
A B C D H I K A B C D H I K A B C D H I K A B C D H I K
31 Hans Raab / Ava Kahl Royal Dance Berlin e.V. Finale 2 5 4 4 5 5 4 2 6 2 4 6 5 4 2 6 5 4 5 6 4 2 6 2 5 6 6 4 5.
48 Leonard Gettel / Lena Müller Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. Finale 5 3 5 5 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 3 3 4 5 4 4 5 5 4 3 6 4 4 5 4.
55 Max Jeschke / Anna-Maria Roden Tanzsportzentrum Dresden e.V. Finale 1 6 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 3 1 1 4 1 1 2 3 3 1 2 1 1 1 2 2 1.
56 Till Retzbach / Elisaweta Podkowyrina TK Orchidee Chemnitz e.V. Finale 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 1 3 3 5 2 3 3 1 2.
62 Frank Hölzer / Kati Richter Tanzsportclub Casino Dresden e.V. Finale 4 1 3 3 4 1 3 4 1 4 3 4 1 3 5 1 2 3 1 1 2 4 1 4 3 2 1 3 3.
94 Kristian Eisenblätter / Josephine Wolter Tanzsportclub Casino Dresden e.V. Finale 6 4 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 6 5 6 4 5 5 6 6.

A : Susanne Stukan

B : Christoph Losensky

C : Lars Erik Pastor

D : Bernd Diefert

H : Jonathan Rodriguez-Perez

I : Julia Luckow

K : Christoph Rosenkranz